Head 2 Head
Explore head-to-head records between players in men's professional tennis. Discover detailed rivalry stats and match outcomes from TenELOs
Federer Roger
Haas Tommy
Head 2 Head
Explore head-to-head records between players in men's professional tennis. Discover detailed rivalry stats and match outcomes from TenELOs
Federer Roger
Haas Tommy
1210
Overall Wins
534
789
Hard Wins
343
227
Clay Wins
134
194
Grass Wins
57
Match History (Federer 15 : Haas 4)
Hard
Clay
Grass
Date | Winner | Winner Overall Rating | Winner Surface ELO | Score | Loser | Loser Overall Rating | Loser Surface ELO | Tournament | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/06/12 | Tommy Haas | 2678 | 2660 | 2-6 7-6(8) 6-4 | Roger Federer | 3048 | 2876 | Stuttgart | R16 | |
2014/03/06 | Roger Federer | 3018 | 2978 | 6-4 6-4 | Tommy Haas | 2752 | 2699 | Indian Wells Masters | R16 | |
2013/08/11 | Roger Federer | 3014 | 2985 | 1-6 7-5 6-3 | Tommy Haas | 2785 | 2712 | Cincinnati Masters | R16 | |
2013/06/10 | Roger Federer | 3040 | 2883 | 3-6 6-3 6-4 | Tommy Haas | 2785 | 2666 | Halle | SF | |
2012/06/11 | Tommy Haas | 2717 | 2665 | 7-6(5) 6-4 | Roger Federer | 3056 | 2873 | Halle | F | |
2009/06/22 | Roger Federer | 3080 | 2882 | 7-6(3) 7-5 6-3 | Tommy Haas | 2765 | 2658 | Wimbledon | SF | |
2009/05/25 | Roger Federer | 3065 | 2872 | 6-7(4) 5-7 6-4 6-0 6-2 | Tommy Haas | 2723 | 2645 | Roland Garros | R16 | |
2008/03/13 | Roger Federer | 3095 | 3012 | W/O | Tommy Haas | 2748 | 2743 | Indian Wells Masters | QF | |
2007/06/25 | Roger Federer | 3108 | 2854 | W/O | Tommy Haas | 2780 | 2614 | Wimbledon | R16 | |
2007/02/26 | Roger Federer | 3121 | 3039 | 6-4 7-5 | Tommy Haas | 2797 | 2792 | Dubai | SF | |
2006/06/12 | Roger Federer | 3059 | 2820 | 6-4 6-7(4) 6-3 | Tommy Haas | 2760 | 2600 | Halle | SF | |
2006/03/20 | Roger Federer | 3063 | 2991 | 6-1 6-3 | Tommy Haas | 2774 | 2761 | Miami Masters | R32 | |
2006/01/16 | Roger Federer | 3054 | 2981 | 6-4 6-0 3-6 4-6 6-2 | Tommy Haas | 2749 | 2736 | Australian Open | R16 | |
2006/01/02 | Roger Federer | 3045 | 2972 | 6-3 6-3 | Tommy Haas | 2739 | 2727 | Doha | SF | |
2005/06/06 | Roger Federer | 3007 | 2794 | 6-4 7-6(9) | Tommy Haas | 2762 | 2598 | Halle | SF | |
2002/10/28 | Roger Federer | 2793 | 2764 | 6-2 7-6(2) | Tommy Haas | 2778 | 2760 | Paris Masters | R16 | |
2002/01/14 | Tommy Haas | 2824 | 2803 | 7-6(3) 4-6 3-6 6-4 8-6 | Roger Federer | 2774 | 2746 | Australian Open | R16 | |
2000/10/23 | Roger Federer | 2674 | 2676 | 6-3 6-3 | Tommy Haas | 2739 | 2718 | Basel | R32 | |
2000/09/18 | Tommy Haas | 2733 | 2712 | 6-3 6-2 | Roger Federer | 2643 | 2647 | Sydney Olympics | SF |
Compare historical ELO ratings across different surfaces and time periods
Comparing overall match experience and winning efficiency