Head 2 Head
Explore head-to-head records between players in men's professional tennis. Discover detailed rivalry stats and match outcomes from TenELOs
Djokovic Novak
Monfils Gael
Head 2 Head
Explore head-to-head records between players in men's professional tennis. Discover detailed rivalry stats and match outcomes from TenELOs
Djokovic Novak
Monfils Gael
1184
Overall Wins
576
751
Hard Wins
389
302
Clay Wins
140
131
Grass Wins
47
Match History (Djokovic 21 : Monfils 0)
Hard
Clay
Grass
Date | Winner | Winner Overall Rating | Winner Surface ELO | Score | Loser | Loser Overall Rating | Loser Surface ELO | Tournament | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/29 | Djokovic Novak (1) | 3068 | 3020 | 6-3 6-3 | Monfils Gael | 2718 | 2721 | Brisbane (250) | R16 | |
2023/08/13 | Djokovic Novak (2) | 3092 | 3036 | 6-3 6-2 | Monfils Gael (PR) | 2718 | 2736 | Cincinnati (1000) | R16 | |
2022/05/02 | Novak Djokovic | 3078 | 2905 | 6-3 6-2 | Gael Monfils | 2733 | 2655 | Madrid Masters (1000) | R32 | |
2021/11/01 | Novak Djokovic | 3108 | 3033 | W/O | Gael Monfils | 2717 | 2751 | Paris Masters (1000) | R16 | |
2020/02/24 | Novak Djokovic | 3123 | 3057 | 2-6 7-6(8) 6-1 | Gael Monfils | 2776 | 2780 | Dubai (500) | SF | |
2020/01/06 | Novak Djokovic | 3098 | 3033 | 6-3 6-2 | Gael Monfils | 2732 | 2742 | Atp Cup | RR | |
2018/01/15 | Novak Djokovic | 3146 | 3071 | 4-6 6-3 6-1 6-3 | Gael Monfils | 2795 | 2774 | AUSTRALIAN OPEN | R64 | |
2017/06/26 | Novak Djokovic | 3153 | 2824 | 6-3 6-4 | Gael Monfils | 2804 | 2605 | Eastbourne | F | |
2016/08/29 | Novak Djokovic | 3206 | 3105 | 6-3 6-2 3-6 6-2 | Gael Monfils | 2836 | 2799 | US OPEN | SF | |
2016/07/25 | Novak Djokovic | 3216 | 3115 | 6-3 6-2 | Gael Monfils | 2812 | 2775 | Toronto Masters (1000) | SF | |
2014/10/27 | Novak Djokovic | 3121 | 3033 | 6-3 7-6(2) | Gael Monfils | 2793 | 2771 | Paris Masters | R16 | |
2014/08/04 | Novak Djokovic | 3121 | 3030 | 6-2 6-7(4) 7-6(2) | Gael Monfils | 2771 | 2751 | Canada Masters | R32 | |
2013/10/07 | Novak Djokovic | 3084 | 3005 | 6-7(4) 6-2 6-4 | Gael Monfils | 2761 | 2743 | Shanghai Masters | QF | |
2011/08/14 | Novak Djokovic | 3026 | 2952 | 3-6 6-4 6-3 | Gael Monfils | 2802 | 2770 | Cincinnati Masters | QF | |
2011/08/08 | Novak Djokovic | 3030 | 2955 | 6-2 6-1 | Gael Monfils | 2797 | 2766 | Canada Masters | QF | |
2010/12/03 | Novak Djokovic | 2919 | 2884 | 6-2 6-2 6-4 | Gael Monfils | 2796 | 2762 | Davis Cup WG F: SRB vs FRA | RR | |
2010/08/30 | Novak Djokovic | 2916 | 2884 | 7-6(2) 6-1 6-2 | Gael Monfils | 2748 | 2716 | US Open | QF | |
2009/11/08 | Novak Djokovic | 2934 | 2879 | 6-2 5-7 7-6(3) | Gael Monfils | 2763 | 2705 | Paris Masters | F | |
2008/08/11 | Novak Djokovic | 2875 | 2804 | 4-6 6-1 6-4 | Gael Monfils | 2693 | 2600 | BEIJING OLYMPICS | QF | |
2006/05/29 | Novak Djokovic | 2623 | 2623 | 7-6(5) 7-6(5) 6-3 | Gael Monfils | 2657 | 2621 | Roland Garros | R16 | |
2005/08/29 | Novak Djokovic | 2562 | 2546 | 7-5 4-6 7-6(5) 0-6 7-5 | Gael Monfils | 2624 | 2547 | US Open | R128 |
Compare historical ELO ratings across different surfaces and time periods
Comparing overall match experience and winning efficiency