Head 2 Head
Explore head-to-head records between players in men's professional tennis. Discover detailed rivalry stats and match outcomes from TenELOs
Soderling Robin
Federer Roger
Head 2 Head
Explore head-to-head records between players in men's professional tennis. Discover detailed rivalry stats and match outcomes from TenELOs
Soderling Robin
Federer Roger
288
Overall Wins
1210
176
Hard Wins
789
86
Clay Wins
227
26
Grass Wins
194
Match History (Soderling 1 : Federer 16)
Hard
Clay
Grass
Date | Winner | Winner Overall Rating | Winner Surface ELO | Score | Loser | Loser Overall Rating | Loser Surface ELO | Tournament | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/05/01 | Roger Federer | 3041 | 2862 | 7-6(2) 6-4 | Robin Soderling | 2857 | 2722 | Madrid Masters | QF | |
2010/11/21 | Roger Federer | 3038 | 2981 | 7-6(5) 6-3 | Robin Soderling | 2855 | 2796 | Tour Finals | RR | |
2010/10/10 | Roger Federer | 3034 | 2976 | 6-1 6-1 | Robin Soderling | 2842 | 2781 | Shanghai Masters | QF | |
2010/08/30 | Roger Federer | 3034 | 2975 | 6-4 6-4 7-5 | Robin Soderling | 2841 | 2782 | US Open | QF | |
2010/05/24 | Robin Soderling | 2834 | 2725 | 3-6 6-3 7-5 6-4 | Roger Federer | 3036 | 2865 | Roland Garros | QF | |
2009/08/31 | Roger Federer | 3083 | 2989 | 6-0 6-3 6-7(6) 7-6(6) | Robin Soderling | 2797 | 2726 | US Open | QF | |
2009/06/22 | Roger Federer | 3080 | 2882 | 6-4 7-6(5) 7-6(5) | Robin Soderling | 2781 | 2598 | Wimbledon | R16 | |
2009/05/25 | Roger Federer | 3065 | 2872 | 6-1 7-6(1) 6-4 | Robin Soderling | 2775 | 2697 | Roland Garros | F | |
2009/05/10 | Roger Federer | 3057 | 2861 | 6-1 7-5 | Robin Soderling | 2737 | 2647 | Madrid Masters | R32 | |
2008/10/26 | Roger Federer | 3082 | 3001 | 6-4 7-6(7) | Robin Soderling | 2777 | 2738 | Paris Masters | R32 | |
2008/06/23 | Roger Federer | 3089 | 2869 | 6-3 6-4 7-6(3) | Robin Soderling | 2769 | 2571 | WIMBLEDON | R64 | |
2008/05/11 | Roger Federer | 3077 | 2850 | 6-3 6-2 | Robin Soderling | 2753 | 2613 | Hamburg Masters | R16 | |
2008/03/27 | Roger Federer | 3090 | 3008 | 6-4 3-0 RET | Robin Soderling | 2755 | 2723 | Miami Masters | R32 | |
2006/10/16 | Roger Federer | 3094 | 3012 | 7-6(5) 7-6(8) | Robin Soderling | 2699 | 2676 | Madrid Masters | R16 | |
2005/06/06 | Roger Federer | 3007 | 2794 | 6-7(5) 7-6(6) 6-4 | Robin Soderling | 2641 | 2547 | Halle | R32 | |
2004/09/27 | Roger Federer | 2957 | 2889 | 7-6(3) 6-4 | Robin Soderling | 2623 | 2621 | Bangkok | QF | |
2004/07/26 | Roger Federer | 2950 | 2876 | 7-5 6-1 | Robin Soderling | 2610 | 2611 | Canada Masters | R32 |
Compare historical ELO ratings across different surfaces and time periods
Comparing overall match experience and winning efficiency