AI Tennis Match Predictor
Get AI-powered tennis match predictions with surface-adjusted Elo analysis. Compare players, assess win probabilities, and evaluate historical head-to-head records.
Kecmanovic MiomirNorrie Cameron
Get AI-powered tennis match predictions with surface-adjusted Elo analysis. Compare players, assess win probabilities, and evaluate historical head-to-head records.
198
Overall Wins
270
127
Hard Wins
164
52
Clay Wins
80
19
Grass Wins
26
Match History (Kecmanovic 1 : Norrie 4)
Hard
Clay
Grass
| Date | Winner | Winner Overall | Winner Surface | Score | Loser | Loser Overall | Loser Surface | Tournament | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/05 | Norrie Cameron | 2678 | 2670 | 6-2 4-6 7-6 | Kecmanovic Miomir | 2609 | 2595 | Monte Carlo (1000) | R64 | |
| 2024/10/14 | Kecmanovic Miomir | 2608 | 2583 | 6-4 6-4 | Norrie Cameron | 2666 | 2665 | Stockholm (250) | R32 | |
| 2023/06/19 | Norrie Cameron (5) | 2728 | 2649 | 6-4 7-6(5) | Kecmanovic Miomir | 2632 | 2579 | London (500) | R32 | |
| 2022/10/31 | Norrie Cameron | 2738 | 2708 | 6-2 6-4 | Kecmanovic Miomir | 2662 | 2631 | Paris (1000) | R64 | |
| 2020/10/12 | Cameron Norrie | 2578 | 2574 | 7-5 6-7(5) 6-3 | Miomir Kecmanovic | 2643 | 2611 | St. Petersburg (500) | R16 |
Disclaimer: This prediction is based strictly on mathematical Elo rating formulas and historical statistics.