AI Tennis Match Predictor
Edberg Stefan vs Becker Boris
AI Tennis Match Predictor
Edberg Stefan vs Becker Boris
622
Overall Wins
458
387
Hard Wins
220
136
Clay Wins
122
99
Grass Wins
116
Match History (Edberg 10 : Becker 25)
Hard
Clay
Grass
Date | Winner | Winner Overall Rating | Winner Surface ELO | Score | Loser | Loser Overall Rating | Loser Surface ELO | Tournament | Round | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/06/10 | Boris Becker | 2855 | 2833 | 6-4 7-6(3) | Stefan Edberg | 2789 | 2805 | Queen's Club | F | |
1996/01/01 | Boris Becker | 2874 | 2868 | 6-2 7-5 | Stefan Edberg | 2775 | 2791 | Doha | R32 | |
1995/09/25 | Boris Becker | 2869 | 2869 | 6-4 3-6 6-3 | Stefan Edberg | 2785 | 2804 | Basel | QF | |
1994/11/15 | Boris Becker | 2858 | 2872 | 6-7(3) 6-4 7-5 | Stefan Edberg | 2821 | 2844 | Tour Finals | RR | |
1993/01/04 | Boris Becker | 2951 | 2967 | 6-4 6-4 | Stefan Edberg | 2895 | 2908 | Doha | SF | |
1992/11/16 | Boris Becker | 2932 | 2953 | 6-4 6-0 | Stefan Edberg | 2908 | 2925 | Tour Finals | RR | |
1992/02/10 | Boris Becker | 2980 | 2960 | 4-6 6-4 6-2 | Stefan Edberg | 2968 | 2952 | Brussels | SF | |
1991/10/21 | Boris Becker | 2977 | 2958 | 3-6 6-4 1-6 6-2 6-2 | Stefan Edberg | 2975 | 2961 | Stockholm Masters | F | |
1990/10/29 | Stefan Edberg | 2979 | 2944 | 3-3 RET | Boris Becker | 3008 | 2974 | Paris Masters | F | |
1990/10/22 | Boris Becker | 3011 | 2977 | 6-4 6-0 6-3 | Stefan Edberg | 2970 | 2933 | Stockholm Masters | F | |
1990/10/01 | Boris Becker | 2998 | 2965 | 7-6 6-4 6-4 | Stefan Edberg | 2970 | 2933 | Sydney Indoor | F | |
1990/06/25 | Stefan Edberg | 2956 | 2821 | 6-2 6-2 3-6 3-6 6-4 | Boris Becker | 2991 | 2837 | Wimbledon | F | |
1990/06/11 | Boris Becker | 2985 | 2826 | 6-4 6-4 | Stefan Edberg | 2933 | 2800 | Queen's Club | SF | |
1989/12/15 | Boris Becker | 3008 | 2949 | 6-2 6-2 6-4 | Stefan Edberg | 2966 | 2911 | Davis Cup WG F: FRG vs SWE | RR | |
1989/11/28 | Stefan Edberg | 2949 | 2894 | 4-6 7-6 6-3 6-1 | Boris Becker | 3003 | 2942 | Masters | F | |
1989/11/28 | Boris Becker | 3003 | 2942 | 6-1 6-4 | Stefan Edberg | 2949 | 2894 | Masters | RR | |
1989/10/30 | Boris Becker | 3012 | 2951 | 6-4 6-3 6-3 | Stefan Edberg | 2947 | 2892 | Paris Indoor | F | |
1989/06/26 | Boris Becker | 2986 | 2824 | 6-0 7-6 6-4 | Stefan Edberg | 2959 | 2801 | Wimbledon | F | |
1989/05/29 | Stefan Edberg | 2957 | 2750 | 6-3 6-4 5-7 3-6 6-2 | Boris Becker | 2964 | 2752 | Roland Garros | SF | |
1988/12/16 | Boris Becker | 2954 | 2906 | 6-3 6-1 6-4 | Stefan Edberg | 2943 | 2890 | Davis Cup WG F: SWE vs FRG | RR | |
1988/11/30 | Stefan Edberg | 2943 | 2892 | 7-6 3-6 6-4 | Boris Becker | 2941 | 2894 | Masters | RR | |
1988/06/20 | Stefan Edberg | 2959 | 2796 | 4-6 7-6 6-4 6-2 | Boris Becker | 2926 | 2805 | Wimbledon | F | |
1988/06/06 | Boris Becker | 2909 | 2789 | 6-1 3-6 6-3 | Stefan Edberg | 2946 | 2780 | Queen's Club | F | |
1988/03/28 | Boris Becker | 2908 | 2864 | 6-4 1-6 7-5 6-2 | Stefan Edberg | 2957 | 2902 | Dallas WCT | F | |
1987/08/17 | Stefan Edberg | 2935 | 2891 | 6-4 6-1 | Boris Becker | 2925 | 2876 | Cincinnati | F | |
1987/08/10 | Stefan Edberg | 2919 | 2874 | 6-2 6-4 | Boris Becker | 2926 | 2876 | Montreal / Toronto | SF | |
1987/02/16 | Boris Becker | 2933 | 2871 | 6-4 6-4 7-5 | Stefan Edberg | 2899 | 2839 | Indian Wells | F | |
1986/12/01 | Boris Becker | 2915 | 2846 | 6-4 6-4 | Stefan Edberg | 2870 | 2817 | Masters Dec | SF | |
1986/10/20 | Boris Becker | 2905 | 2835 | 7-6 6-1 | Stefan Edberg | 2864 | 2813 | Tokyo Indoor | F | |
1986/08/11 | Boris Becker | 2878 | 2795 | 6-4 3-6 6-3 | Stefan Edberg | 2822 | 2766 | Montreal / Toronto | F | |
1986/04/07 | Boris Becker | 2838 | 2769 | 7-6 7-6 4-6 7-6 | Stefan Edberg | 2824 | 2759 | Dallas | SF | |
1985/12/20 | Boris Becker | NaN | NaN | 6-3 3-6 7-5 8-6 | Stefan Edberg | null | NaN | Davis Cup WG F: FRG vs SWE | RR | |
1985/04/29 | Boris Becker | 2615 | 2555 | 6-3 6-7 6-2 | Stefan Edberg | 2738 | 2707 | Las Vegas | R16 | |
1985/01/21 | Stefan Edberg | 2700 | 2666 | 6-3 6-1 | Boris Becker | 2590 | 2499 | Philadelphia | R32 | |
1984/10/15 | Stefan Edberg | 2693 | 2673 | 6-4 6-4 | Boris Becker | 2537 | 2493 | Cologne | R32 |
PREDICTION for HARD surface
WINNER:Becker Boris
SCORE:3-6, 4-6
SURFACE:
Disclaimer: This prediction is solely based on statistics.